Giá Bạc hôm nay
52,6
+1,26%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- SIX2026
- Đơn vị
- USD/oz
- Thay đổi
- 0,65
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Bạc
COMEXUSD/oz20 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX2026T11/2026 | 52,47 | 0,66 | +1,28% | 52,73 | 52,73 | 52,47 | 7 | 354 |
| SIZ2026T12/2026 | 52,6 | 0,65 | +1,26% | 51,61 | 53,47 | 51,42 | 25.013 | 70.641 |
| SIF2027T01/2027 | 52,75 | 0,58 | +1,1% | 52,03 | 53,6 | 52,01 | 269 | 1.017 |
| SIG2027T02/2027 | 53,45 | 1,08 | +2,06% | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 26 | 301 |
| SIH2027T03/2027 | 53,22 | 0,65 | +1,24% | 52,35 | 54,09 | 52,14 | 4.501 | 28.120 |
| SIJ2027T04/2027 | 52,79 | -0,44 | -0,83% | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 0 | 71 |
| SIK2027T05/2027 | 53,72 | 0,69 | +1,31% | 52,6 | 54,56 | 52,6 | 528 | 5.694 |
| SIM2027T06/2027 | 53,24 | -0,44 | -0,83% | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 2 | 240 |
| SIN2027T07/2027 | 54,35 | 0,88 | +1,64% | 53,4 | 54,35 | 53,36 | 242 | 4.963 |
| SIQ2027T08/2027 | 53,71 | -0,45 | -0,83% | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 15 | 29 |
| SIU2027T09/2027 | 54,7 | 0,77 | +1,43% | 53,86 | 55,05 | 53,8 | 104 | 1.180 |
| SIV2027T10/2027 | 54,16 | -0,45 | -0,83% | 54,16 | 54,16 | 54,16 | 0 | 2 |
| SIX2027T11/2027 | 54,39 | -0,46 | -0,84% | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 0 | 2 |
| SIZ2027T12/2027 | 55,27 | 0,66 | +1,2% | 54,53 | 56,21 | 54,47 | 150 | 610 |
| SIF2028T01/2028 | 54,84 | -0,47 | -0,85% | 54,84 | 54,84 | 54,84 | 0 | 11 |
| SIG2028T02/2028 | 55,07 | -0,47 | -0,85% | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0 | 4 |
| SIH2028T03/2028 | 55,31 | -0,48 | -0,86% | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 21 | 94 |
| SIJ2028T04/2028 | 55,54 | -0,48 | -0,86% | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 0 | – |
| SIK2028T05/2028 | 55,78 | -0,48 | -0,86% | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 10 | 75 |
| SIM2028T06/2028 | 56,02 | -0,49 | -0,87% | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 0 | 0 |
