Giá Đồng hôm nay
6,33
+1,43%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- HGX2026
- Đơn vị
- USD/lb
- Thay đổi
- 0,09
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Đồng
COMEXUSD/lb24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGX2026T11/2026 | 6,22 | -0,03 | -0,5% | 6,18 | 6,25 | 6,18 | 661 | 1.354 |
| HGZ2026T12/2026 | 6,33 | 0,09 | +1,43% | 6,25 | 6,36 | 6,24 | 21.825 | 143.351 |
| HGF2027T01/2027 | 6,37 | 0,09 | +1,44% | 6,3 | 6,39 | 6,3 | 90 | 9.164 |
| HGG2027T02/2027 | 6,39 | 0,08 | +1,32% | 6,36 | 6,4 | 6,36 | 19 | 5.222 |
| HGH2027T03/2027 | 6,43 | 0,09 | +1,4% | 6,34 | 6,45 | 6,34 | 4.780 | 99.685 |
| HGJ2027T04/2027 | 6,46 | 0,09 | +1,44% | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 43 | 1.285 |
| HGK2027T05/2027 | 6,5 | 0,09 | +1,48% | 6,43 | 6,51 | 6,43 | 915 | 34.839 |
| HGM2027T06/2027 | 6,47 | 0,04 | +0,65% | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 2 | 1.950 |
| HGN2027T07/2027 | 6,56 | 0,1 | +1,49% | 6,49 | 6,57 | 6,49 | 308 | 11.789 |
| HGQ2027T08/2027 | 6,49 | -0,03 | -0,46% | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0 | 401 |
| HGU2027T09/2027 | 6,55 | 0,03 | +0,51% | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 40 | 6.350 |
| HGV2027T10/2027 | 6,55 | -0,03 | -0,47% | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 2 | 205 |
| HGX2027T11/2027 | 6,58 | -0,03 | -0,48% | 6,54 | 6,58 | 6,54 | 7 | 163 |
| HGZ2027T12/2027 | 6,63 | 0,03 | +0,42% | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 10 | 5.917 |
| HGF2028T01/2028 | 6,63 | -0,03 | -0,47% | 6,65 | 6,66 | 6,63 | 11 | 74 |
| HGG2028T02/2028 | 6,66 | -0,03 | -0,46% | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 0 | 37 |
| HGH2028T03/2028 | 6,68 | -0,03 | -0,47% | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 54 | 358 |
| HGJ2028T04/2028 | 6,71 | -0,03 | -0,48% | 6,75 | 6,75 | 6,71 | 1 | 19 |
| HGK2028T05/2028 | 6,74 | -0,03 | -0,47% | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 26 | 146 |
| HGM2028T06/2028 | 6,77 | -0,03 | -0,47% | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 0 | 0 |
| HGN2028T07/2028 | 6,79 | -0,03 | -0,45% | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 18 | 148 |
| HGQ2028T08/2028 | 6,82 | -0,03 | -0,44% | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 0 | 1 |
| HGU2028T09/2028 | 6,85 | -0,03 | -0,42% | 6,84 | 6,85 | 6,84 | 18 | 97 |
| HGV2028T10/2028 | 6,88 | -0,03 | -0,41% | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 0 | 0 |
