Bảng giá hàng hóa
41 mặt hàng · 584 kỳ hạn hợp đồng · Cập nhật
| Mã | Tên hàng hóa | Khớp | % |
|---|---|---|---|
| CP2COX26 | Đồng Nano ACM T10/2026 | 6,66 | – |
| CP2COZ26 | Đồng Nano ACM T11/2026 | 6,33 | +0,12% |
| CP2COF27 | Đồng Nano ACM T12/2026 | 6,3 | – |
| CP2COG27 | Đồng Nano ACM T01/2027 | 6,32 | – |
| PL1NYF27 | Bạch kim Nano ACM T12/2026 | 1.566 | +0,1% |
| PL1NYJ27 | Bạch kim Nano ACM T03/2027 | 1.550,2 | – |
| PL1NYN27 | Bạch kim Nano ACM T06/2027 | 1.568,7 | – |
| PL1NYV27 | Bạch kim Nano ACM T09/2027 | 1.569,4 | – |
| SI5COZ26 | Bạc Nano ACM T11/2026 | 52,73 | +0,09% |
| SI5COF27 | Bạc Nano ACM T12/2026 | 52,15 | – |
| SI5COH27 | Bạc Nano ACM T02/2027 | 52,65 | – |
| SI5COK27 | Bạc Nano ACM T04/2027 | 53 | – |
| CLZ2026 | Dầu WTI T11/2026 | 87,14 | -4,06% |
| CLF2027 | Dầu WTI T12/2026 | 86,05 | -3,95% |
| CLG2027 | Dầu WTI T01/2027 | 84,76 | -3,68% |
| CLH2027 | Dầu WTI T02/2027 | 83,33 | -3,45% |
| CLJ2027 | Dầu WTI T03/2027 | 81,86 | -3,39% |
| CLK2027 | Dầu WTI T04/2027 | 80,61 | -3,22% |
| CLM2027 | Dầu WTI T05/2027 | 79,55 | -2,93% |
| CLN2027 | Dầu WTI T06/2027 | 78,02 | -3,31% |
| CLQ2027 | Dầu WTI T07/2027 | 77,42 | -2,6% |
| CLU2027 | Dầu WTI T08/2027 | 76,61 | -2,26% |
| CLV2027 | Dầu WTI T09/2027 | 75,56 | -2,3% |
| CLX2027 | Dầu WTI T10/2027 | 74,74 | -2,2% |
| CLZ2027 | Dầu WTI T11/2027 | 74,28 | -1,72% |
| CLF2028 | Dầu WTI T12/2027 | 74,79 | +1,64% |
| CLG2028 | Dầu WTI T01/2028 | 73,8 | -0,39% |
| CLH2028 | Dầu WTI T02/2028 | 72,31 | -1,61% |
| CLJ2028 | Dầu WTI T03/2028 | 72,96 | +1,49% |
| CLK2028 | Dầu WTI T04/2028 | 72,5 | +1,44% |
| CLM2028 | Dầu WTI T05/2028 | 71,2 | -1,25% |
| CLN2028 | Dầu WTI T06/2028 | 71,71 | +1,43% |
| CLQ2028 | Dầu WTI T07/2028 | 71,35 | +1,42% |
| CLU2028 | Dầu WTI T08/2028 | 71,03 | +1,4% |
| CLV2028 | Dầu WTI T09/2028 | 70,75 | +1,39% |
| CLX2028 | Dầu WTI T10/2028 | 70,49 | +1,35% |
| BRNF2027 | Dầu Brent T11/2026 | 93,75 | -4,65% |
| BRNG2027 | Dầu Brent T12/2026 | 91,32 | -4,53% |
| BRNH2027 | Dầu Brent T01/2027 | 89,41 | -4,17% |
| BRNJ2027 | Dầu Brent T02/2027 | 87,68 | -3,9% |
| BRNK2027 | Dầu Brent T03/2027 | 86,28 | -3,53% |
| BRNM2027 | Dầu Brent T04/2027 | 84,96 | -3,21% |
| BRNN2027 | Dầu Brent T05/2027 | 83,71 | -2,96% |
| BRNQ2027 | Dầu Brent T06/2027 | 82,46 | -2,84% |
| BRNU2027 | Dầu Brent T07/2027 | 81,53 | -2,49% |
| BRNV2027 | Dầu Brent T08/2027 | 80,49 | -2,4% |
| BRNX2027 | Dầu Brent T09/2027 | 79,51 | -2,42% |
| BRNZ2027 | Dầu Brent T10/2027 | 78,95 | -2,03% |
| BRNF2028 | Dầu Brent T11/2027 | 78,05 | -2,14% |
| BRNG2028 | Dầu Brent T12/2027 | 79 | 0% |
| BRNH2028 | Dầu Brent T01/2028 | 77,05 | -1,62% |
| BRNJ2028 | Dầu Brent T02/2028 | 77,72 | 0% |
| BRNK2028 | Dầu Brent T03/2028 | 77,21 | 0% |
| BRNM2028 | Dầu Brent T04/2028 | 75,59 | -1,54% |
| BRNN2028 | Dầu Brent T05/2028 | 76,35 | 0% |
| BRNQ2028 | Dầu Brent T06/2028 | 75,94 | 0% |
| BRNU2028 | Dầu Brent T07/2028 | 75,55 | 0% |
| BRNV2028 | Dầu Brent T08/2028 | 75,17 | 0% |
| BRNX2028 | Dầu Brent T09/2028 | 74,82 | 0% |
| BRNZ2028 | Dầu Brent T10/2028 | 73,8 | -0,95% |
| NGZ2026 | Khí tự nhiên T11/2026 | 3,15 | +5,07% |
| NGF2027 | Khí tự nhiên T12/2026 | 3,56 | +2,95% |
| NGG2027 | Khí tự nhiên T01/2027 | 3,18 | +3,08% |
| NGH2027 | Khí tự nhiên T02/2027 | 2,46 | +2,2% |
| NGJ2027 | Khí tự nhiên T03/2027 | 2,41 | +2,04% |
| NGK2027 | Khí tự nhiên T04/2027 | 2,45 | +1,7% |
| NGM2027 | Khí tự nhiên T05/2027 | 2,6 | +1,56% |
| NGN2027 | Khí tự nhiên T06/2027 | 2,83 | +1,14% |
| NGQ2027 | Khí tự nhiên T07/2027 | 2,92 | +1,04% |
| NGU2027 | Khí tự nhiên T08/2027 | 2,9 | +1,01% |
| NGV2027 | Khí tự nhiên T09/2027 | 2,98 | +0,98% |
| NGX2027 | Khí tự nhiên T10/2027 | 3,27 | +0,65% |
| NGZ2027 | Khí tự nhiên T11/2027 | 3,87 | +0,36% |
| NGF2028 | Khí tự nhiên T12/2027 | 4,3 | +0,26% |
| NGG2028 | Khí tự nhiên T01/2028 | 3,91 | +0,05% |
| NGH2028 | Khí tự nhiên T02/2028 | 3,22 | +0,22% |
| NGJ2028 | Khí tự nhiên T03/2028 | 3,03 | +0,36% |
| NGK2028 | Khí tự nhiên T04/2028 | 3,05 | +0,33% |
| NGM2028 | Khí tự nhiên T05/2028 | 3,19 | +0,06% |
| NGN2028 | Khí tự nhiên T06/2028 | 3,4 | +0,06% |
| NGQ2028 | Khí tự nhiên T07/2028 | 3,46 | +0,23% |
| NGU2028 | Khí tự nhiên T08/2028 | 3,43 | +0,09% |
| NGV2028 | Khí tự nhiên T09/2028 | 3,48 | +0,23% |
| NGX2028 | Khí tự nhiên T10/2028 | 3,63 | -0,71% |
| RBZ2026 | Xăng RBOB T11/2026 | 2,68 | -3,51% |
| RBF2027 | Xăng RBOB T12/2026 | 2,63 | -3,41% |
| RBG2027 | Xăng RBOB T01/2027 | 2,62 | -3,36% |
| RBH2027 | Xăng RBOB T02/2027 | 2,63 | -3,1% |
| RBJ2027 | Xăng RBOB T03/2027 | 2,83 | -3,17% |
| RBK2027 | Xăng RBOB T04/2027 | 2,82 | -2,82% |
| RBM2027 | Xăng RBOB T05/2027 | 2,78 | -2,72% |
| RBN2027 | Xăng RBOB T06/2027 | 2,73 | -2,91% |
| RBQ2027 | Xăng RBOB T07/2027 | 2,68 | -2,72% |
| RBU2027 | Xăng RBOB T08/2027 | 2,63 | -2,16% |
| RBV2027 | Xăng RBOB T09/2027 | 2,42 | -2,77% |
| RBX2027 | Xăng RBOB T10/2027 | 2,36 | -2,27% |
| RBZ2027 | Xăng RBOB T11/2027 | 2,32 | -1,8% |
| RBF2028 | Xăng RBOB T12/2027 | 2,33 | +1,25% |
| RBG2028 | Xăng RBOB T01/2028 | 2,31 | +1,24% |
| RBH2028 | Xăng RBOB T02/2028 | 2,31 | +1,24% |
| RBJ2028 | Xăng RBOB T03/2028 | 2,48 | +1,15% |
| RBK2028 | Xăng RBOB T04/2028 | 2,48 | +1,16% |
| HOZ2026 | Dầu ULSD T11/2026 | 4,24 | -2,08% |
| HOF2027 | Dầu ULSD T12/2026 | 4,14 | -2,02% |
| HOG2027 | Dầu ULSD T01/2027 | 4,06 | -1,97% |
| HOH2027 | Dầu ULSD T02/2027 | 3,96 | -1,9% |
| HOJ2027 | Dầu ULSD T03/2027 | 3,86 | -1,83% |
| HOK2027 | Dầu ULSD T04/2027 | 3,76 | -1,97% |
| HOM2027 | Dầu ULSD T05/2027 | 3,68 | -1,53% |
| HON2027 | Dầu ULSD T06/2027 | 3,61 | -1,75% |
| HOQ2027 | Dầu ULSD T07/2027 | 3,59 | -0,88% |
| HOU2027 | Dầu ULSD T08/2027 | 3,51 | -1,66% |
| HOV2027 | Dầu ULSD T09/2027 | 3,55 | +0,7% |
| HOX2027 | Dầu ULSD T10/2027 | 3,43 | -0,86% |
| HOZ2027 | Dầu ULSD T11/2027 | 3,36 | -0,72% |
| HOF2028 | Dầu ULSD T12/2027 | 3,3 | +1,06% |
| HOG2028 | Dầu ULSD T01/2028 | 3,23 | +1,05% |
| HOH2028 | Dầu ULSD T02/2028 | 3,16 | +1,02% |
| HOJ2028 | Dầu ULSD T03/2028 | 3,08 | +0,91% |
| HOK2028 | Dầu ULSD T04/2028 | 3,01 | +0,9% |
| QMZ2026 | Dầu WTI mini T11/2026 | 87,18 | -4,02% |
| QMF2027 | Dầu WTI mini T12/2026 | 86 | -4,02% |
| QMG2027 | Dầu WTI mini T01/2027 | 84,9 | -3,52% |
| QMH2027 | Dầu WTI mini T02/2027 | 83,63 | -3,1% |
| QMJ2027 | Dầu WTI mini T03/2027 | 81,73 | -3,54% |
| QMK2027 | Dầu WTI mini T04/2027 | 82,9 | -0,48% |
| QMM2027 | Dầu WTI mini T05/2027 | 81,95 | +1,64% |
| QMN2027 | Dầu WTI mini T06/2027 | 80,7 | +1,73% |
| QMQ2027 | Dầu WTI mini T07/2027 | 79,5 | +1,76% |
| QMU2027 | Dầu WTI mini T08/2027 | 78,38 | +1,79% |
| QMV2027 | Dầu WTI mini T09/2027 | 77,35 | +1,78% |
| QMX2027 | Dầu WTI mini T10/2027 | 76,43 | +1,76% |
| MCLZ2026 | Dầu WTI micro T11/2026 | 87,15 | -4,05% |
| MCLF2027 | Dầu WTI micro T12/2026 | 86,08 | -3,92% |
| MCLG2027 | Dầu WTI micro T01/2027 | 84,78 | -3,66% |
| MCLH2027 | Dầu WTI micro T02/2027 | 83,3 | -3,49% |
| MCLJ2027 | Dầu WTI micro T03/2027 | 81,51 | -3,8% |
| MCLK2027 | Dầu WTI micro T04/2027 | 80,76 | -3,04% |
| MCLM2027 | Dầu WTI micro T05/2027 | 79,25 | -3,29% |
| MCLN2027 | Dầu WTI micro T06/2027 | 80,69 | +1,71% |
| MCLQ2027 | Dầu WTI micro T07/2027 | 79,49 | +1,75% |
| MCLU2027 | Dầu WTI micro T08/2027 | 78,38 | +1,78% |
| MCLV2027 | Dầu WTI micro T09/2027 | 77,34 | +1,76% |
| MCLX2027 | Dầu WTI micro T10/2027 | 75,01 | -1,85% |
| QGZ2026 | Khí tự nhiên mini T11/2026 | 3,15 | +5% |
| QGF2027 | Khí tự nhiên mini T12/2026 | 3,55 | +2,75% |
| QGG2027 | Khí tự nhiên mini T01/2027 | 3,18 | +3,08% |
| QGH2027 | Khí tự nhiên mini T02/2027 | 2,47 | +2,28% |
| QGJ2027 | Khí tự nhiên mini T03/2027 | 2,4 | +1,48% |
| QGK2027 | Khí tự nhiên mini T04/2027 | 2,46 | +1,87% |
| QGM2027 | Khí tự nhiên mini T05/2027 | 2,57 | 0% |
| QGN2027 | Khí tự nhiên mini T06/2027 | 2,8 | -0,18% |
| QGQ2027 | Khí tự nhiên mini T07/2027 | 2,89 | -0,17% |
| QGU2027 | Khí tự nhiên mini T08/2027 | 2,87 | -0,17% |
| QGV2027 | Khí tự nhiên mini T09/2027 | 2,95 | -0,17% |
| QGX2027 | Khí tự nhiên mini T10/2027 | 3,25 | -0,31% |
| GCX2026 | Vàng T11/2026 | 4.123 | +1,44% |
| GCZ2026 | Vàng T12/2026 | 4.133,7 | +1,44% |
| GCF2027 | Vàng T01/2027 | 4.157,4 | +1,58% |
| GCG2027 | Vàng T02/2027 | 4.166 | +1,42% |
| GCH2027 | Vàng T03/2027 | 4.182,2 | +1,44% |
| GCJ2027 | Vàng T04/2027 | 4.204,6 | +1,57% |
| GCK2027 | Vàng T05/2027 | 4.216,9 | +1,44% |
| GCM2027 | Vàng T06/2027 | 4.220 | +1,11% |
| GCN2027 | Vàng T07/2027 | 4.190,4 | -0,94% |
| GCQ2027 | Vàng T08/2027 | 4.207,9 | -0,94% |
| GCU2027 | Vàng T09/2027 | 4.224,6 | -0,93% |
| GCV2027 | Vàng T10/2027 | 4.241,5 | -0,93% |
| GCX2027 | Vàng T11/2027 | 4.258,3 | -0,92% |
| GCZ2027 | Vàng T12/2027 | 4.340,6 | +1,53% |
| GCF2028 | Vàng T01/2028 | 4.291,5 | -0,92% |
| GCG2028 | Vàng T02/2028 | 4.307,9 | -0,92% |
| GCH2028 | Vàng T03/2028 | 4.323,8 | -0,92% |
| GCJ2028 | Vàng T04/2028 | 4.340,1 | -0,91% |
| GCK2028 | Vàng T05/2028 | 4.355,1 | -0,91% |
| GCM2028 | Vàng T06/2028 | 4.434,6 | +1,47% |
| SIX2026 | Bạc T11/2026 | 52,47 | +1,28% |
| SIZ2026 | Bạc T12/2026 | 52,6 | +1,26% |
| SIF2027 | Bạc T01/2027 | 52,75 | +1,1% |
| SIG2027 | Bạc T02/2027 | 53,45 | +2,06% |
| SIH2027 | Bạc T03/2027 | 53,22 | +1,24% |
| SIJ2027 | Bạc T04/2027 | 52,79 | -0,83% |
| SIK2027 | Bạc T05/2027 | 53,72 | +1,31% |
| SIM2027 | Bạc T06/2027 | 53,24 | -0,83% |
| SIN2027 | Bạc T07/2027 | 54,35 | +1,64% |
| SIQ2027 | Bạc T08/2027 | 53,71 | -0,83% |
| SIU2027 | Bạc T09/2027 | 54,7 | +1,43% |
| SIV2027 | Bạc T10/2027 | 54,16 | -0,83% |
| SIX2027 | Bạc T11/2027 | 54,39 | -0,84% |
| SIZ2027 | Bạc T12/2027 | 55,27 | +1,2% |
| SIF2028 | Bạc T01/2028 | 54,84 | -0,85% |
| SIG2028 | Bạc T02/2028 | 55,07 | -0,85% |
| SIH2028 | Bạc T03/2028 | 55,31 | -0,86% |
| SIJ2028 | Bạc T04/2028 | 55,54 | -0,86% |
| SIK2028 | Bạc T05/2028 | 55,78 | -0,86% |
| SIM2028 | Bạc T06/2028 | 56,02 | -0,87% |
| PLF2027 | Bạch kim T01/2027 | 1.564 | +1,76% |
| PLJ2027 | Bạch kim T04/2027 | 1.581,6 | +1,81% |
| PLN2027 | Bạch kim T07/2027 | 1.573,3 | +0,2% |
| PLV2027 | Bạch kim T10/2027 | 1.583,9 | +0,92% |
| PLF2028 | Bạch kim T01/2028 | 1.597 | +0,88% |
| PLJ2028 | Bạch kim T04/2028 | 1.610,5 | +0,85% |
| PLN2028 | Bạch kim T07/2028 | 1.624 | +0,84% |
| PLV2028 | Bạch kim T10/2028 | 1.637 | +0,83% |
| PLF2029 | Bạch kim T01/2029 | 1.649,7 | +0,83% |
| PLJ2029 | Bạch kim T04/2029 | 1.659,3 | +0,82% |
| HGX2026 | Đồng T11/2026 | 6,22 | -0,5% |
| HGZ2026 | Đồng T12/2026 | 6,33 | +1,43% |
| HGF2027 | Đồng T01/2027 | 6,37 | +1,44% |
| HGG2027 | Đồng T02/2027 | 6,39 | +1,32% |
| HGH2027 | Đồng T03/2027 | 6,43 | +1,4% |
| HGJ2027 | Đồng T04/2027 | 6,46 | +1,44% |
| HGK2027 | Đồng T05/2027 | 6,5 | +1,48% |
| HGM2027 | Đồng T06/2027 | 6,47 | +0,65% |
| HGN2027 | Đồng T07/2027 | 6,56 | +1,49% |
| HGQ2027 | Đồng T08/2027 | 6,49 | -0,46% |
| HGU2027 | Đồng T09/2027 | 6,55 | +0,51% |
| HGV2027 | Đồng T10/2027 | 6,55 | -0,47% |
| HGX2027 | Đồng T11/2027 | 6,58 | -0,48% |
| HGZ2027 | Đồng T12/2027 | 6,63 | +0,42% |
| HGF2028 | Đồng T01/2028 | 6,63 | -0,47% |
| HGG2028 | Đồng T02/2028 | 6,66 | -0,46% |
| HGH2028 | Đồng T03/2028 | 6,68 | -0,47% |
| HGJ2028 | Đồng T04/2028 | 6,71 | -0,48% |
| HGK2028 | Đồng T05/2028 | 6,74 | -0,47% |
| HGM2028 | Đồng T06/2028 | 6,77 | -0,47% |
| HGN2028 | Đồng T07/2028 | 6,79 | -0,45% |
| HGQ2028 | Đồng T08/2028 | 6,82 | -0,44% |
| HGU2028 | Đồng T09/2028 | 6,85 | -0,42% |
| HGV2028 | Đồng T10/2028 | 6,88 | -0,41% |
| FEFX2026 | Quặng sắt T11/2026 | 93,05 | +0,16% |
| FEFZ2026 | Quặng sắt T12/2026 | 92,8 | +0,16% |
| FEFF2027 | Quặng sắt T01/2027 | 92,6 | 0% |
| FEFG2027 | Quặng sắt T02/2027 | 92,5 | +0,11% |
| FEFH2027 | Quặng sắt T03/2027 | 92,4 | +0,11% |
| FEFJ2027 | Quặng sắt T04/2027 | 92,2 | 0% |
| FEFK2027 | Quặng sắt T05/2027 | 92,07 | -0,23% |
| FEFM2027 | Quặng sắt T06/2027 | 92,02 | -0,17% |
| FEFN2027 | Quặng sắt T07/2027 | 91,92 | -0,2% |
| FEFQ2027 | Quặng sắt T08/2027 | 91,84 | -0,26% |
| FEFU2027 | Quặng sắt T09/2027 | 91,72 | -0,24% |
| FEFV2027 | Quặng sắt T10/2027 | 91,59 | -0,25% |
| FEFX2027 | Quặng sắt T11/2027 | 91,47 | -0,26% |
| FEFZ2027 | Quặng sắt T12/2027 | 91,4 | -0,26% |
| FEFF2028 | Quặng sắt T01/2028 | 91,34 | -0,16% |
| FEFG2028 | Quặng sắt T02/2028 | 91,23 | -0,12% |
| FEFH2028 | Quặng sắt T03/2028 | 91,15 | -0,1% |
| FEFJ2028 | Quặng sắt T04/2028 | 91 | -0,08% |
| FEFK2028 | Quặng sắt T05/2028 | 90,86 | -0,09% |
| FEFM2028 | Quặng sắt T06/2028 | 90,72 | -0,09% |
| FEFN2028 | Quặng sắt T07/2028 | 90,61 | -0,09% |
| FEFQ2028 | Quặng sắt T08/2028 | 90,49 | -0,11% |
| FEFU2028 | Quặng sắt T09/2028 | 90,38 | -0,11% |
| FEFV2028 | Quặng sắt T10/2028 | 90,23 | -0,12% |
| ALIX2026 | Nhôm T11/2026 | 3.236,25 | +0,83% |
| ALIZ2026 | Nhôm T12/2026 | 3.247,5 | +0,31% |
| ALIF2027 | Nhôm T01/2027 | 3.170 | -0,67% |
| ALIG2027 | Nhôm T02/2027 | 3.150 | -0,85% |
| ALIH2027 | Nhôm T03/2027 | 3.172,5 | +0,09% |
| ALIJ2027 | Nhôm T04/2027 | 3.165,25 | +0,09% |
| ALIK2027 | Nhôm T05/2027 | 3.169,25 | +0,08% |
| ALIM2027 | Nhôm T06/2027 | 3.161 | +0,07% |
| ALIN2027 | Nhôm T07/2027 | 3.171 | +0,07% |
| ALIQ2027 | Nhôm T08/2027 | 3.191,5 | +0,07% |
| ALIU2027 | Nhôm T09/2027 | 3.200,75 | +0,07% |
| ALIV2027 | Nhôm T10/2027 | 3.214,75 | +0,07% |
| ALIX2027 | Nhôm T11/2027 | 3.229,5 | +0,07% |
| ALIZ2027 | Nhôm T12/2027 | 3.244 | +0,07% |
| ALIF2028 | Nhôm T01/2028 | 3.261 | +0,07% |
| ALIG2028 | Nhôm T02/2028 | 3.278,25 | +0,07% |
| ALIH2028 | Nhôm T03/2028 | 3.295,5 | +0,07% |
| ALIJ2028 | Nhôm T04/2028 | 3.314 | +0,07% |
| SILX2026 | Bạc mini T11/2026 | 51,8 | -0,82% |
| SILZ2026 | Bạc mini T12/2026 | 52,59 | +1,25% |
| SILF2027 | Bạc mini T01/2027 | 52,75 | +1,1% |
| SILH2027 | Bạc mini T03/2027 | 53,23 | +1,26% |
| SILK2027 | Bạc mini T05/2027 | 53,6 | +1,07% |
| SILN2027 | Bạc mini T07/2027 | 54,31 | +1,56% |
| SILU2027 | Bạc mini T09/2027 | 54,8 | +1,61% |
| MHGZ2026 | Đồng micro T11/2026 | 6,33 | +1,41% |
| MHGF2027 | Đồng micro T12/2026 | 6,36 | +1,36% |
| MHGG2027 | Đồng micro T01/2027 | 6,4 | +1,49% |
| MHGH2027 | Đồng micro T02/2027 | 6,43 | +1,44% |
| MHGJ2027 | Đồng micro T03/2027 | 6,47 | +1,63% |
| MHGK2027 | Đồng micro T04/2027 | 6,47 | +1,14% |
| MHGM2027 | Đồng micro T05/2027 | 6,43 | -0,48% |
| MHGN2027 | Đồng micro T06/2027 | 6,57 | +1,63% |
| MHGQ2027 | Đồng micro T07/2027 | 6,49 | -0,46% |
| MHGU2027 | Đồng micro T08/2027 | 6,61 | +1,43% |
| MHGV2027 | Đồng micro T09/2027 | 6,55 | -0,47% |
| MHGX2027 | Đồng micro T10/2027 | 6,58 | -0,48% |
| ZCZ2026 | Ngô T12/2026 | 440,5 | -0,23% |
| ZCH2027 | Ngô T03/2027 | 454,25 | -0,22% |
| ZCK2027 | Ngô T05/2027 | 462,25 | -0,27% |
| ZCN2027 | Ngô T07/2027 | 470 | -0,27% |
| ZCU2027 | Ngô T09/2027 | 467,5 | -0,48% |
| ZCZ2027 | Ngô T12/2027 | 482,75 | -0,52% |
| ZCH2028 | Ngô T03/2028 | 496,5 | -0,55% |
| ZCK2028 | Ngô T05/2028 | 504,75 | -0,35% |
| ZCN2028 | Ngô T07/2028 | 508,25 | -0,34% |
| ZCU2028 | Ngô T09/2028 | 486,75 | -0,21% |
| ZCZ2028 | Ngô T12/2028 | 490 | -0,25% |
| ZCN2029 | Ngô T07/2029 | 511,25 | +0,15% |
| ZCZ2029 | Ngô T12/2029 | 495 | +0,15% |
| ZSX2026 | Đậu tương T11/2026 | 1.192 | +0,25% |
| ZSF2027 | Đậu tương T01/2027 | 1.196,25 | +0,21% |
| ZSH2027 | Đậu tương T03/2027 | 1.201 | +0,15% |
| ZSK2027 | Đậu tương T05/2027 | 1.209,5 | +0,1% |
| ZSN2027 | Đậu tương T07/2027 | 1.216,5 | +0,08% |
| ZSQ2027 | Đậu tương T08/2027 | 1.205 | +0,02% |
| ZSU2027 | Đậu tương T09/2027 | 1.179 | -0,06% |
| ZSX2027 | Đậu tương T11/2027 | 1.177 | -0,04% |
| ZSF2028 | Đậu tương T01/2028 | 1.189,25 | -0,02% |
| ZSH2028 | Đậu tương T03/2028 | 1.187,25 | -0,23% |
| ZSK2028 | Đậu tương T05/2028 | 1.194 | -0,33% |
| ZSN2028 | Đậu tương T07/2028 | 1.199,5 | -0,33% |
| ZSQ2028 | Đậu tương T08/2028 | 1.189 | -0,29% |
| ZSU2028 | Đậu tương T09/2028 | 1.163 | -0,3% |
| ZSX2028 | Đậu tương T11/2028 | 1.160,25 | +0,02% |
| ZSN2029 | Đậu tương T07/2029 | 1.183 | +0,53% |
| ZSX2029 | Đậu tương T11/2029 | 1.154 | +0,63% |
| ZWZ2026 | Lúa mì T12/2026 | 589,25 | -0,34% |
| ZWH2027 | Lúa mì T03/2027 | 601,25 | -0,25% |
| ZWK2027 | Lúa mì T05/2027 | 606,5 | -0,33% |
| ZWN2027 | Lúa mì T07/2027 | 613,75 | -0,24% |
| ZWU2027 | Lúa mì T09/2027 | 625,5 | -0,24% |
| ZWZ2027 | Lúa mì T12/2027 | 642,25 | -0,27% |
| ZWH2028 | Lúa mì T03/2028 | 657,5 | -0,19% |
| ZWK2028 | Lúa mì T05/2028 | 664,5 | -0,11% |
| ZWN2028 | Lúa mì T07/2028 | 654 | -0,3% |
| ZWU2028 | Lúa mì T09/2028 | 661,75 | +0,04% |
| ZWZ2028 | Lúa mì T12/2028 | 675 | +0,04% |
| ZWH2029 | Lúa mì T03/2029 | 681,75 | +0,04% |
| ZWK2029 | Lúa mì T05/2029 | 674 | +0,22% |
| ZWN2029 | Lúa mì T07/2029 | 664 | +0,23% |
| ZMZ2026 | Khô đậu tương T12/2026 | 317,9 | -0,41% |
| ZMF2027 | Khô đậu tương T01/2027 | 318,8 | -0,28% |
| ZMH2027 | Khô đậu tương T03/2027 | 320,3 | -0,28% |
| ZMK2027 | Khô đậu tương T05/2027 | 323,6 | -0,31% |
| ZMN2027 | Khô đậu tương T07/2027 | 327,9 | -0,27% |
| ZMQ2027 | Khô đậu tương T08/2027 | 327,9 | -0,39% |
| ZMU2027 | Khô đậu tương T09/2027 | 327,2 | -0,46% |
| ZMV2027 | Khô đậu tương T10/2027 | 325,1 | -0,61% |
| ZMZ2027 | Khô đậu tương T12/2027 | 328 | -0,67% |
| ZMF2028 | Khô đậu tương T01/2028 | 329,9 | -0,42% |
| ZMH2028 | Khô đậu tương T03/2028 | 329,8 | -0,57% |
| ZMK2028 | Khô đậu tương T05/2028 | 333,2 | +0,06% |
| ZMN2028 | Khô đậu tương T07/2028 | 335,9 | +0,03% |
| ZMQ2028 | Khô đậu tương T08/2028 | 335 | +0,03% |
| ZMU2028 | Khô đậu tương T09/2028 | 332,9 | +0,03% |
| ZMV2028 | Khô đậu tương T10/2028 | 330,2 | +0,03% |
| ZMZ2028 | Khô đậu tương T12/2028 | 331,9 | +0,03% |
| ZLZ2026 | Dầu đậu tương T12/2026 | 62,7 | +0,71% |
| ZLF2027 | Dầu đậu tương T01/2027 | 62,87 | +0,74% |
| ZLH2027 | Dầu đậu tương T03/2027 | 63,36 | +0,72% |
| ZLK2027 | Dầu đậu tương T05/2027 | 63,91 | +0,8% |
| ZLN2027 | Dầu đậu tương T07/2027 | 64,09 | +0,66% |
| ZLQ2027 | Dầu đậu tương T08/2027 | 63,95 | +0,65% |
| ZLU2027 | Dầu đậu tương T09/2027 | 63,73 | +0,62% |
| ZLV2027 | Dầu đậu tương T10/2027 | 63,39 | +0,52% |
| ZLZ2027 | Dầu đậu tương T12/2027 | 63,4 | +0,56% |
| ZLF2028 | Dầu đậu tương T01/2028 | 63,43 | +0,49% |
| ZLH2028 | Dầu đậu tương T03/2028 | 63,03 | +0,38% |
| ZLK2028 | Dầu đậu tương T05/2028 | 62,97 | +0,38% |
| ZLN2028 | Dầu đậu tương T07/2028 | 62,97 | +0,43% |
| ZLQ2028 | Dầu đậu tương T08/2028 | 62,63 | +0,48% |
| ZLU2028 | Dầu đậu tương T09/2028 | 62,2 | +0,48% |
| ZLV2028 | Dầu đậu tương T10/2028 | 61,72 | +0,47% |
| ZLZ2028 | Dầu đậu tương T12/2028 | 61,61 | +0,47% |
| KEZ2026 | Lúa mì Kansas T12/2026 | 627 | -0,87% |
| KEH2027 | Lúa mì Kansas T03/2027 | 635 | -0,74% |
| KEK2027 | Lúa mì Kansas T05/2027 | 638,75 | -0,62% |
| KEN2027 | Lúa mì Kansas T07/2027 | 641,75 | -0,62% |
| KEU2027 | Lúa mì Kansas T09/2027 | 652,5 | -0,61% |
| KEZ2027 | Lúa mì Kansas T12/2027 | 667,75 | -0,63% |
| KEH2028 | Lúa mì Kansas T03/2028 | 683 | -0,29% |
| KEK2028 | Lúa mì Kansas T05/2028 | 685,75 | 0% |
| KEN2028 | Lúa mì Kansas T07/2028 | 675,25 | +0,04% |
| KEU2028 | Lúa mì Kansas T09/2028 | 678,25 | +0,04% |
| KEZ2028 | Lúa mì Kansas T12/2028 | 691,25 | +0,04% |
| KEH2029 | Lúa mì Kansas T03/2029 | 699,75 | +0,04% |
| KEK2029 | Lúa mì Kansas T05/2029 | 695,5 | +0,04% |
| KEN2029 | Lúa mì Kansas T07/2029 | 659,25 | +0,04% |
| ZRX2026 | Gạo thô T11/2026 | 17,85 | -0,42% |
| ZRF2027 | Gạo thô T01/2027 | 18,17 | -0,47% |
| ZRH2027 | Gạo thô T03/2027 | 18,64 | -0,19% |
