Giá Dầu Brent hôm nay
93,75
-4,65%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- BRNF2027
- Đơn vị
- USD/thùng
- Thay đổi
- -4,57
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu Brent
ICE EUUSD/thùng24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNF2027T11/2026 | 93,75 | -4,57 | -4,65% | 98,2 | 98,43 | 92,8 | 198.163 | 471.322 |
| BRNG2027T12/2026 | 91,32 | -4,33 | -4,53% | 95,46 | 95,77 | 90,54 | 106.407 | 316.339 |
| BRNH2027T01/2027 | 89,41 | -3,89 | -4,17% | 93,14 | 93,48 | 88,63 | 70.314 | 200.879 |
| BRNJ2027T02/2027 | 87,68 | -3,56 | -3,9% | 90,68 | 91,44 | 86,98 | 32.318 | 115.601 |
| BRNK2027T03/2027 | 86,28 | -3,16 | -3,53% | 88,91 | 89,63 | 85,56 | 25.929 | 121.938 |
| BRNM2027T04/2027 | 84,96 | -2,82 | -3,21% | 87,27 | 88,04 | 84,27 | 40.011 | 173.493 |
| BRNN2027T05/2027 | 83,71 | -2,55 | -2,96% | 85,76 | 86,48 | 83,11 | 7.528 | 60.896 |
| BRNQ2027T06/2027 | 82,46 | -2,41 | -2,84% | 84,4 | 85,12 | 81,99 | 5.086 | 58.129 |
| BRNU2027T07/2027 | 81,53 | -2,08 | -2,49% | 82,8 | 83,88 | 80,98 | 10.083 | 77.666 |
| BRNV2027T08/2027 | 80,49 | -1,98 | -2,4% | 81,45 | 82,76 | 80,08 | 3.654 | 48.703 |
| BRNX2027T09/2027 | 79,51 | -1,97 | -2,42% | 80,7 | 81,75 | 79,24 | 3.422 | 44.789 |
| BRNZ2027T10/2027 | 78,95 | -1,64 | -2,03% | 79,82 | 80,89 | 78,5 | 23.960 | 191.878 |
| BRNF2028T11/2027 | 78,05 | -1,71 | -2,14% | 78,05 | 78,05 | 78,05 | 1.861 | 42.157 |
| BRNG2028T12/2027 | 79 | 0 | 0% | 79 | 79 | 79 | 989 | 42.553 |
| BRNH2028T01/2028 | 77,05 | -1,27 | -1,62% | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 1.557 | 28.956 |
| BRNJ2028T02/2028 | 77,72 | 0 | 0% | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 182 | 9.863 |
| BRNK2028T03/2028 | 77,21 | 0 | 0% | 77,21 | 77,21 | 77,21 | 808 | 12.506 |
| BRNM2028T04/2028 | 75,59 | -1,18 | -1,54% | 76,74 | 77,02 | 75,4 | 5.378 | 87.822 |
| BRNN2028T05/2028 | 76,35 | 0 | 0% | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 868 | 11.147 |
| BRNQ2028T06/2028 | 75,94 | 0 | 0% | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 164 | 9.486 |
| BRNU2028T07/2028 | 75,55 | 0 | 0% | 75,55 | 75,55 | 75,55 | 857 | 17.652 |
| BRNV2028T08/2028 | 75,17 | 0 | 0% | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 222 | 9.659 |
| BRNX2028T09/2028 | 74,82 | 0 | 0% | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 88 | 10.123 |
| BRNZ2028T10/2028 | 73,8 | -0,71 | -0,95% | 73,88 | 74,69 | 73,56 | 8.060 | 125.533 |
