Giá Bông hôm nay
78,98
-0,16%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- CTZ2026
- Đơn vị
- cent/lb
- Thay đổi
- -0,13
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Bông
ICE UScent/lb15 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTZ2026T12/2026 | 78,98 | -0,13 | -0,16% | 79,11 | 79,9 | 78,79 | 18.948 | 111.844 |
| CTH2027T03/2027 | 82,76 | -0,03 | -0,04% | 82,85 | 83,59 | 82,53 | 16.753 | 125.480 |
| CTK2027T05/2027 | 84,33 | -0,02 | -0,02% | 84,38 | 85,08 | 84,08 | 2.911 | 63.537 |
| CTN2027T07/2027 | 84,74 | -0,01 | -0,01% | 84,78 | 85,44 | 84,47 | 1.233 | 38.629 |
| CTV2027T10/2027 | 78,44 | -0,04 | -0,05% | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 1 | 23 |
| CTZ2027T12/2027 | 77,74 | 0,01 | +0,01% | 77,8 | 78,12 | 77,6 | 593 | 37.005 |
| CTH2028T03/2028 | 78,85 | 0,31 | +0,39% | 78,83 | 78,85 | 78,83 | 3 | 2.644 |
| CTK2028T05/2028 | 78,75 | 0,07 | +0,09% | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 1 | 412 |
| CTN2028T07/2028 | 78,51 | 0,09 | +0,11% | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 1 | 95 |
| CTV2028T10/2028 | 76,5 | 0,09 | +0,12% | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 0 | – |
| CTZ2028T12/2028 | 76,77 | 0,13 | +0,17% | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 1 | 59 |
| CTH2029T03/2029 | 77,51 | 0,09 | +0,12% | 77,51 | 77,51 | 77,51 | 0 | 1 |
| CTK2029T05/2029 | 78,26 | 0,09 | +0,12% | 78,26 | 78,26 | 78,26 | 0 | – |
| CTN2029T07/2029 | 78,23 | 0,09 | +0,12% | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 0 | – |
| CTV2029T10/2029 | 78,37 | 0,09 | +0,11% | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 0 | – |
