Giá Khí tự nhiên hôm nay
3,15
+5,07%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- NGZ2026
- Đơn vị
- USD/MMBtu
- Thay đổi
- 0,15
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Khí tự nhiên
NYMEXUSD/MMBtu24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGZ2026T11/2026 | 3,13 | 0,13 | +4,5% | 3,03 | 3,17 | 2,99 | 114.436 | 228.585 |
| NGF2027T12/2026 | 3,54 | 0,08 | +2,43% | 3,49 | 3,57 | 3,42 | 58.608 | 294.797 |
| NGG2027T01/2027 | 3,16 | 0,08 | +2,53% | 3,11 | 3,19 | 3,05 | 23.853 | 131.265 |
| NGH2027T02/2027 | 2,46 | 0,05 | +2,07% | 2,43 | 2,48 | 2,39 | 16.680 | 224.773 |
| NGJ2027T03/2027 | 2,41 | 0,05 | +2,08% | 2,37 | 2,42 | 2,34 | 12.742 | 165.394 |
| NGK2027T04/2027 | 2,45 | 0,04 | +1,74% | 2,42 | 2,46 | 2,4 | 7.091 | 87.728 |
| NGM2027T05/2027 | 2,6 | 0,04 | +1,48% | 2,57 | 2,61 | 2,55 | 4.268 | 40.669 |
| NGN2027T06/2027 | 2,83 | 0,03 | +1,18% | 2,81 | 2,84 | 2,79 | 3.248 | 50.700 |
| NGQ2027T07/2027 | 2,91 | 0,03 | +0,97% | 2,88 | 2,92 | 2,87 | 1.948 | 33.871 |
| NGU2027T08/2027 | 2,9 | 0,03 | +0,91% | 2,86 | 2,91 | 2,86 | 1.539 | 30.645 |
| NGV2027T09/2027 | 2,98 | 0,03 | +0,92% | 2,94 | 2,99 | 2,94 | 3.624 | 83.629 |
| NGX2027T10/2027 | 3,26 | 0,02 | +0,55% | 3,23 | 3,28 | 3,23 | 1.853 | 26.023 |
| NGZ2027T11/2027 | 3,87 | 0,01 | +0,29% | 3,84 | 3,88 | 3,84 | 1.010 | 32.383 |
| NGF2028T12/2027 | 4,3 | 0,01 | +0,14% | 4,28 | 4,31 | 4,27 | 1.679 | 55.360 |
| NGG2028T01/2028 | 3,91 | 0 | +0,03% | 3,9 | 3,93 | 3,89 | 261 | 16.688 |
| NGH2028T02/2028 | 3,22 | 0,01 | +0,16% | 3,21 | 3,23 | 3,2 | 657 | 27.280 |
| NGJ2028T03/2028 | 3,02 | 0 | +0,17% | 3,01 | 3,03 | 3,01 | 649 | 26.332 |
| NGK2028T04/2028 | 3,04 | 0 | +0,03% | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 145 | 8.844 |
| NGM2028T05/2028 | 3,19 | 0,01 | +0,19% | 3,18 | 3,2 | 3,18 | 133 | 6.463 |
| NGN2028T06/2028 | 3,4 | 0 | +0,06% | 3,39 | 3,41 | 3,38 | 143 | 5.851 |
| NGQ2028T07/2028 | 3,46 | 0,01 | +0,23% | 3,45 | 3,46 | 3,45 | 62 | 5.600 |
| NGU2028T08/2028 | 3,43 | 0 | +0,09% | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 89 | 5.456 |
| NGV2028T09/2028 | 3,48 | 0,01 | +0,23% | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 170 | 14.466 |
| NGX2028T10/2028 | 3,63 | -0,03 | -0,71% | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 282 | 4.727 |
