Giá Quặng sắt hôm nay
93,05
+0,16%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- FEFX2026
- Đơn vị
- USD/tấn
- Thay đổi
- 0,15
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Quặng sắt
SGXUSD/tấn24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEFX2026T11/2026 | 93,1 | 0,2 | +0,22% | 93,05 | 93,1 | 92,9 | 4.893 | 273.213 |
| FEFZ2026T12/2026 | 92,85 | 0,2 | +0,22% | 92,8 | 92,85 | 92,6 | 14.049 | 574.306 |
| FEFF2027T01/2027 | 92,6 | 0 | 0% | 92,6 | 92,65 | 92,4 | 3.827 | 169.273 |
| FEFG2027T02/2027 | 92,55 | 0,15 | +0,16% | 92,5 | 92,55 | 92,3 | 217 | 97.892 |
| FEFH2027T03/2027 | 92,45 | 0,15 | +0,16% | 92,3 | 92,45 | 92,25 | 276 | 70.442 |
| FEFJ2027T04/2027 | 92,3 | 0,1 | +0,11% | 92,2 | 92,3 | 92,1 | 520 | 28.623 |
| FEFK2027T05/2027 | 92,07 | -0,21 | -0,23% | 91,85 | 92,07 | 91,85 | 271 | 27.126 |
| FEFM2027T06/2027 | 92,02 | -0,16 | -0,17% | 92,02 | 92,02 | 92,02 | 270 | 25.572 |
| FEFN2027T07/2027 | 91,92 | -0,18 | -0,2% | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 0 | 14.424 |
| FEFQ2027T08/2027 | 91,84 | -0,24 | -0,26% | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 0 | 14.434 |
| FEFU2027T09/2027 | 91,72 | -0,22 | -0,24% | 91,72 | 91,72 | 91,72 | 0 | 14.647 |
| FEFV2027T10/2027 | 91,59 | -0,23 | -0,25% | 91,59 | 91,59 | 91,59 | 200 | 12.219 |
| FEFX2027T11/2027 | 91,47 | -0,24 | -0,26% | 91,47 | 91,47 | 91,47 | 200 | 11.926 |
| FEFZ2027T12/2027 | 91,4 | -0,24 | -0,26% | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 200 | 16.134 |
| FEFF2028T01/2028 | 91,34 | -0,15 | -0,16% | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 0 | 1.853 |
| FEFG2028T02/2028 | 91,23 | -0,11 | -0,12% | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 0 | 1.853 |
| FEFH2028T03/2028 | 91,15 | -0,09 | -0,1% | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 0 | 1.853 |
| FEFJ2028T04/2028 | 91 | -0,07 | -0,08% | 91 | 91 | 91 | 0 | 1.383 |
| FEFK2028T05/2028 | 90,86 | -0,08 | -0,09% | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 0 | 1.383 |
| FEFM2028T06/2028 | 90,72 | -0,08 | -0,09% | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 0 | 1.384 |
| FEFN2028T07/2028 | 90,61 | -0,08 | -0,09% | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 0 | 1.371 |
| FEFQ2028T08/2028 | 90,49 | -0,1 | -0,11% | 90,49 | 90,49 | 90,49 | 0 | 1.371 |
| FEFU2028T09/2028 | 90,38 | -0,1 | -0,11% | 90,38 | 90,38 | 90,38 | 0 | 1.371 |
| FEFV2028T10/2028 | 90,23 | -0,11 | -0,12% | 90,23 | 90,23 | 90,23 | 0 | 1.321 |
