Giá Vàng hôm nay
4.133,7
+1,44%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- GCX2026
- Đơn vị
- USD/oz
- Thay đổi
- 58,8
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Vàng
COMEXUSD/oz20 kỳ hạn
Giao ngay: 2.648,2 +0,38%
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCX2026T11/2026 | 4.123 | 58,5 | +1,44% | 4.087,5 | 4.123 | 4.087,5 | 29 | 67 |
| GCZ2026T12/2026 | 4.133,7 | 58,8 | +1,44% | 4.074,3 | 4.143,3 | 4.062,5 | 93.990 | 256.901 |
| GCF2027T01/2027 | 4.157,4 | 64,7 | +1,58% | 4.092,2 | 4.157,4 | 4.089,9 | 177 | 921 |
| GCG2027T02/2027 | 4.166 | 58,5 | +1,42% | 4.106,9 | 4.175,4 | 4.095,9 | 9.512 | 89.137 |
| GCH2027T03/2027 | 4.182,2 | 59,4 | +1,44% | 4.145,5 | 4.190,4 | 4.145,5 | 66 | 357 |
| GCJ2027T04/2027 | 4.204,6 | 64,9 | +1,57% | 4.162,9 | 4.205,2 | 4.160,4 | 1.696 | 22.220 |
| GCK2027T05/2027 | 4.216,9 | 59,8 | +1,44% | 4.216,9 | 4.216,9 | 4.216,9 | 1 | 101 |
| GCM2027T06/2027 | 4.220 | 46,4 | +1,11% | 4.208,8 | 4.237,7 | 4.205 | 483 | 16.686 |
| GCN2027T07/2027 | 4.190,4 | -39,6 | -0,94% | 4.190,4 | 4.190,4 | 4.190,4 | 0 | 64 |
| GCQ2027T08/2027 | 4.207,9 | -39,8 | -0,94% | 4.209,2 | 4.209,2 | 4.174,5 | 1.698 | 3.492 |
| GCU2027T09/2027 | 4.224,6 | -39,8 | -0,93% | 4.224,6 | 4.224,6 | 4.224,6 | 0 | 9 |
| GCV2027T10/2027 | 4.241,5 | -39,7 | -0,93% | 4.265,5 | 4.265,5 | 4.221 | 736 | 1.899 |
| GCX2027T11/2027 | 4.258,3 | -39,7 | -0,92% | 4.258,3 | 4.258,3 | 4.258,3 | 3 | 13 |
| GCZ2027T12/2027 | 4.340,6 | 65,5 | +1,53% | 4.279,4 | 4.346 | 4.279,4 | 150 | 3.326 |
| GCF2028T01/2028 | 4.291,5 | -39,9 | -0,92% | 4.291,5 | 4.291,5 | 4.291,5 | 0 | 28 |
| GCG2028T02/2028 | 4.307,9 | -40 | -0,92% | 4.307,9 | 4.307,9 | 4.307,9 | 151 | 1.400 |
| GCH2028T03/2028 | 4.323,8 | -40 | -0,92% | 4.323,8 | 4.323,8 | 4.323,8 | 0 | 8 |
| GCJ2028T04/2028 | 4.340,1 | -40 | -0,91% | 4.340,1 | 4.340,1 | 4.340,1 | 131 | 2.178 |
| GCK2028T05/2028 | 4.355,1 | -40 | -0,91% | 4.355,1 | 4.355,1 | 4.355,1 | 0 | 5 |
| GCM2028T06/2028 | 4.434,6 | 64,1 | +1,47% | 4.414,2 | 4.437,6 | 4.405,2 | 82 | 3.316 |
