Giá Ngô hôm nay
440,5
-0,23%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- ZCZ2026
- Đơn vị
- cent/giạ
- Thay đổi
- -1
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Ngô
CBOTcent/giạ13 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCZ2026T12/2026 | 440,5 | -1 | -0,23% | 441,5 | 443,75 | 440,5 | 44.245 | 689.523 |
| ZCH2027T03/2027 | 454,25 | -1 | -0,22% | 455,25 | 457 | 453,75 | 30.897 | 547.527 |
| ZCK2027T05/2027 | 462,25 | -1,25 | -0,27% | 463,5 | 465,25 | 462,25 | 12.104 | 234.786 |
| ZCN2027T07/2027 | 470 | -1,25 | -0,27% | 471,5 | 472,5 | 470 | 9.285 | 236.416 |
| ZCU2027T09/2027 | 467,5 | -2,25 | -0,48% | 468,75 | 470,75 | 467,5 | 1.939 | 95.266 |
| ZCZ2027T12/2027 | 482,75 | -2,5 | -0,52% | 484,75 | 486 | 482,75 | 2.058 | 146.286 |
| ZCH2028T03/2028 | 496,5 | -2,75 | -0,55% | 498,25 | 499,75 | 496,5 | 351 | 14.708 |
| ZCK2028T05/2028 | 504,75 | -1,75 | -0,35% | 505,75 | 505,75 | 504,75 | 20 | 4.524 |
| ZCN2028T07/2028 | 508,25 | -1,75 | -0,34% | 510,25 | 510,25 | 508 | 38 | 5.206 |
| ZCU2028T09/2028 | 486,75 | -1 | -0,21% | 488,25 | 488,25 | 486,75 | 18 | 1.300 |
| ZCZ2028T12/2028 | 490 | -1,25 | -0,25% | 490,25 | 491,5 | 490 | 46 | 3.904 |
| ZCN2029T07/2029 | 511,25 | 0,75 | +0,15% | 511,25 | 511,25 | 511,25 | 0 | 16 |
| ZCZ2029T12/2029 | 495 | 0,75 | +0,15% | 495 | 495 | 495 | 0 | 155 |
