Giá Dầu WTI hôm nay
87,14
-4,06%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- CLZ2026
- Đơn vị
- USD/thùng
- Thay đổi
- -3,69
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu WTI
NYMEXUSD/thùng24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLZ2026T11/2026 | 87,14 | -3,69 | -4,06% | 90,83 | 91,42 | 86,19 | 140.365 | 199.490 |
| CLF2027T12/2026 | 86,05 | -3,54 | -3,95% | 89,56 | 90,12 | 85,16 | 56.620 | 224.968 |
| CLG2027T01/2027 | 84,76 | -3,24 | -3,68% | 87,22 | 88,48 | 83,92 | 36.475 | 103.241 |
| CLH2027T02/2027 | 83,33 | -2,98 | -3,45% | 86,21 | 86,75 | 82,44 | 27.731 | 106.932 |
| CLJ2027T03/2027 | 81,86 | -2,87 | -3,39% | 84,24 | 85,12 | 81,13 | 17.078 | 62.411 |
| CLK2027T04/2027 | 80,61 | -2,68 | -3,22% | 82,73 | 83,67 | 80,07 | 12.716 | 55.256 |
| CLM2027T05/2027 | 79,55 | -2,4 | -2,93% | 81,17 | 82,34 | 78,95 | 19.606 | 127.073 |
| CLN2027T06/2027 | 78,02 | -2,67 | -3,31% | 80,21 | 81,06 | 77,99 | 4.673 | 49.267 |
| CLQ2027T07/2027 | 77,42 | -2,07 | -2,6% | 79,27 | 79,8 | 77,01 | 2.994 | 42.725 |
| CLU2027T08/2027 | 76,61 | -1,77 | -2,26% | 78,22 | 78,74 | 76,14 | 4.722 | 59.279 |
| CLV2027T09/2027 | 75,56 | -1,78 | -2,3% | 77,33 | 77,71 | 75,43 | 1.432 | 45.447 |
| CLX2027T10/2027 | 74,74 | -1,68 | -2,2% | 76,32 | 76,54 | 74,57 | 1.468 | 50.713 |
| CLZ2027T11/2027 | 74,28 | -1,3 | -1,72% | 75,45 | 75,93 | 73,79 | 16.166 | 181.442 |
| CLF2028T12/2027 | 74,79 | 1,21 | +1,64% | 73,68 | 74,86 | 73,59 | 1.150 | 44.498 |
| CLG2028T01/2028 | 73,8 | -0,29 | -0,39% | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 563 | 25.559 |
| CLH2028T02/2028 | 72,31 | -1,18 | -1,61% | 72,27 | 72,31 | 72,27 | 542 | 31.190 |
| CLJ2028T03/2028 | 72,96 | 1,07 | +1,49% | 72,47 | 72,96 | 72,47 | 976 | 28.015 |
| CLK2028T04/2028 | 72,5 | 1,03 | +1,44% | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 1.225 | 16.207 |
| CLM2028T05/2028 | 71,2 | -0,9 | -1,25% | 71,94 | 72,32 | 70,9 | 2.522 | 59.770 |
| CLN2028T06/2028 | 71,71 | 1,01 | +1,43% | 71,71 | 71,71 | 71,71 | 572 | 14.967 |
| CLQ2028T07/2028 | 71,35 | 1 | +1,42% | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 185 | 12.695 |
| CLU2028T08/2028 | 71,03 | 0,98 | +1,4% | 71,03 | 71,03 | 71,03 | 432 | 21.567 |
| CLV2028T09/2028 | 70,75 | 0,97 | +1,39% | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 123 | 9.433 |
| CLX2028T10/2028 | 70,49 | 0,94 | +1,35% | 70,49 | 70,49 | 70,49 | 145 | 17.251 |
