Giá Cao su hôm nay
249,2
-0,32%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- TFX2026
- Đơn vị
- cent/kg
- Thay đổi
- -0,8
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Cao su
SGXcent/kg13 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFX2026T11/2026 | 249,2 | -0,8 | -0,32% | 247 | 249,8 | 246 | 80 | 74 |
| TFZ2026T12/2026 | 238,6 | 0,8 | +0,34% | 238,4 | 238,6 | 238 | 76 | 6.959 |
| TFF2027T01/2027 | 238,6 | 0,7 | +0,29% | 237,9 | 239 | 237,6 | 471 | 23.387 |
| TFG2027T02/2027 | 237,8 | 0,6 | +0,25% | 237,2 | 238,3 | 237 | 787 | 20.519 |
| TFH2027T03/2027 | 237 | 0,4 | +0,17% | 236,6 | 237,5 | 236,4 | 402 | 15.104 |
| TFJ2027T04/2027 | 236,5 | 0,6 | +0,25% | 235,6 | 236,6 | 235,6 | 161 | 5.984 |
| TFK2027T05/2027 | 236 | 0,9 | +0,38% | 235,1 | 236 | 235 | 316 | 9.126 |
| TFM2027T06/2027 | 235,8 | 0,7 | +0,3% | 235,3 | 235,8 | 235,3 | 69 | 2.572 |
| TFN2027T07/2027 | 235,9 | 0,8 | +0,34% | 235,7 | 235,9 | 235,7 | 106 | 1.349 |
| TFQ2027T08/2027 | 235,8 | 0,6 | +0,26% | 235,7 | 235,8 | 235,7 | 11 | 501 |
| TFU2027T09/2027 | 235,6 | 0,8 | +0,34% | 235,5 | 235,6 | 235,5 | 23 | 379 |
| TFV2027T10/2027 | 234,7 | -4,2 | -1,76% | 238,3 | 238,5 | 233,5 | 55 | 342 |
| TFX2027T11/2027 | 234,5 | -4,2 | -1,76% | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 0 | – |
