Giá Lúa mì hôm nay
589,25
-0,34%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- ZWZ2026
- Đơn vị
- cent/giạ
- Thay đổi
- -2
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Lúa mì
CBOTcent/giạ14 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWZ2026T12/2026 | 589,25 | -2 | -0,34% | 591 | 594 | 586,25 | 51.370 | 211.127 |
| ZWH2027T03/2027 | 601,5 | -1,25 | -0,21% | 603 | 606,5 | 599 | 32.752 | 168.450 |
| ZWK2027T05/2027 | 607 | -1,5 | -0,25% | 608,75 | 612,5 | 604,75 | 8.752 | 69.833 |
| ZWN2027T07/2027 | 612,75 | -2,5 | -0,41% | 615,25 | 618,75 | 611,25 | 3.953 | 66.141 |
| ZWU2027T09/2027 | 624,25 | -2,75 | -0,44% | 627,75 | 630 | 623 | 1.041 | 13.712 |
| ZWZ2027T12/2027 | 640,25 | -3,75 | -0,58% | 644 | 645,25 | 640 | 418 | 13.020 |
| ZWH2028T03/2028 | 655,5 | -3,25 | -0,49% | 659,5 | 659,5 | 655,25 | 57 | 2.198 |
| ZWK2028T05/2028 | 664,5 | -0,75 | -0,11% | 662,5 | 665,5 | 659,5 | 162 | 270 |
| ZWN2028T07/2028 | 651 | -5 | -0,76% | 657,5 | 657,5 | 651 | 17 | 777 |
| ZWU2028T09/2028 | 661,75 | 0,25 | +0,04% | 661,75 | 661,75 | 661,75 | 0 | 42 |
| ZWZ2028T12/2028 | 675 | 0,25 | +0,04% | 675 | 675 | 675 | 0 | 586 |
| ZWH2029T03/2029 | 681,75 | 0,25 | +0,04% | 681,75 | 681,75 | 681,75 | 0 | 3 |
| ZWK2029T05/2029 | 674 | 1,5 | +0,22% | 674 | 674 | 674 | 0 | 2 |
| ZWN2029T07/2029 | 664 | 1,5 | +0,23% | 664 | 664 | 664 | 0 | 5 |
