Giá Heo nạc hôm nay
53,53
-2,86%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- HEZ2026
- Đơn vị
- cent/lb
- Thay đổi
- -1,58
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Heo nạc
CMEcent/lb11 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEZ2026T12/2026 | 53,53 | -1,58 | -2,86% | 55,05 | 55,13 | 53,18 | 47.141 | 129.242 |
| HEG2027T02/2027 | 58,7 | -1,47 | -2,45% | 60,1 | 60,13 | 58,55 | 42.398 | 83.879 |
| HEJ2027T04/2027 | 66,5 | -0,63 | -0,93% | 67,18 | 67,45 | 66,23 | 14.713 | 47.337 |
| HEK2027T05/2027 | 73,93 | -0,05 | -0,07% | 73,58 | 74,38 | 73,18 | 66 | 719 |
| HEM2027T06/2027 | 82,85 | -0,2 | -0,24% | 83,1 | 83,75 | 82,08 | 7.465 | 22.487 |
| HEN2027T07/2027 | 85,93 | -0,33 | -0,38% | 86,33 | 86,85 | 85,35 | 3.858 | 11.143 |
| HEQ2027T08/2027 | 86,78 | -0,42 | -0,49% | 87,38 | 87,75 | 86,35 | 2.773 | 10.481 |
| HEV2027T10/2027 | 76,28 | -0,25 | -0,33% | 76,73 | 77,18 | 75,98 | 2.690 | 10.185 |
| HEZ2027T12/2027 | 69,83 | 0,1 | +0,14% | 69,9 | 70,63 | 69,23 | 206 | 2.283 |
| HEG2028T02/2028 | 73,28 | 0,1 | +0,14% | 73,28 | 73,28 | 73,28 | 0 | 75 |
| HEJ2028T04/2028 | 76,93 | 0,1 | +0,13% | 76,93 | 76,93 | 76,93 | 0 | 5 |
