Giá Dầu cọ thô hôm nay
4.258
-2,72%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- FCPOX2026
- Đơn vị
- MYR/tấn
- Thay đổi
- -119
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu cọ thô
BMDMYR/tấn24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCPOX2026T11/2026 | 4.049 | -77 | -1,87% | 4.130 | 4.156 | 3.990 | 953 | 2.949 |
| FCPOZ2026T12/2026 | 4.147 | -132 | -3,08% | 4.285 | 4.294 | 4.145 | 10.664 | 44.207 |
| FCPOF2027T01/2027 | 4.258 | -119 | -2,72% | 4.384 | 4.394 | 4.256 | 37.864 | 106.599 |
| FCPOG2027T02/2027 | 4.356 | -106 | -2,38% | 4.462 | 4.480 | 4.353 | 16.432 | 51.011 |
| FCPOH2027T03/2027 | 4.437 | -96 | -2,12% | 4.533 | 4.552 | 4.433 | 15.311 | 50.754 |
| FCPOJ2027T04/2027 | 4.497 | -90 | -1,96% | 4.590 | 4.605 | 4.494 | 11.780 | 37.635 |
| FCPOK2027T05/2027 | 4.529 | -88 | -1,91% | 4.629 | 4.636 | 4.524 | 13.983 | 54.661 |
| FCPOM2027T06/2027 | 4.531 | -85 | -1,84% | 4.634 | 4.637 | 4.529 | 7.532 | 23.894 |
| FCPON2027T07/2027 | 4.516 | -82 | -1,78% | 4.602 | 4.619 | 4.514 | 7.557 | 26.057 |
| FCPOQ2027T08/2027 | 4.488 | -84 | -1,84% | 4.576 | 4.589 | 4.482 | 4.004 | 14.222 |
| FCPOU2027T09/2027 | 4.445 | -90 | -1,98% | 4.544 | 4.552 | 4.439 | 4.194 | 22.514 |
| FCPOV2027T10/2027 | 4.413 | -90 | -2% | 4.514 | 4.514 | 4.400 | 684 | 2.820 |
| FCPOX2027T11/2027 | 4.376 | -96 | -2,15% | 4.484 | 4.484 | 4.360 | 861 | 12.446 |
| FCPOF2028T01/2028 | 4.351 | -99 | -2,22% | 4.401 | 4.401 | 4.351 | 81 | 2.249 |
| FCPOH2028T03/2028 | 4.358 | -99 | -2,22% | 4.457 | 4.457 | 4.358 | 22 | 1.832 |
| FCPOK2028T05/2028 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | 67 |
| FCPON2028T07/2028 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | 1 |
| FCPOU2028T09/2028 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 |
| FCPOX2028T11/2028 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | 1 |
| FCPOF2029T01/2029 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | – |
| FCPOH2029T03/2029 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | – |
| FCPOK2029T05/2029 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | – |
| FCPON2029T07/2029 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | – |
| FCPOU2029T09/2029 | 4.339 | -99 | -2,23% | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 0 | – |
