Giá Dầu ULSD hôm nay
4,27
-1,4%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- HOZ2026
- Đơn vị
- USD/gallon
- Thay đổi
- -0,06
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu ULSD
NYMEXUSD/gallon18 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOZ2026T11/2026 | 4,27 | -0,06 | -1,4% | 4,38 | 4,38 | 4,2 | 19.008 | 58.039 |
| HOF2027T12/2026 | 4,17 | -0,05 | -1,29% | 4,24 | 4,27 | 4,1 | 13.406 | 53.009 |
| HOG2027T01/2027 | 4,09 | -0,05 | -1,18% | 4,12 | 4,17 | 4,02 | 6.460 | 24.428 |
| HOH2027T02/2027 | 4 | -0,04 | -1,09% | 4,06 | 4,07 | 3,93 | 4.167 | 24.175 |
| HOJ2027T03/2027 | 3,89 | -0,04 | -1,11% | 3,94 | 3,96 | 3,83 | 1.709 | 11.661 |
| HOK2027T04/2027 | 3,8 | -0,04 | -0,94% | 3,84 | 3,86 | 3,74 | 1.395 | 10.431 |
| HOM2027T05/2027 | 3,71 | -0,03 | -0,88% | 3,72 | 3,76 | 3,65 | 2.343 | 24.188 |
| HON2027T06/2027 | 3,65 | -0,03 | -0,8% | 3,67 | 3,7 | 3,61 | 677 | 6.231 |
| HOQ2027T07/2027 | 3,59 | -0,03 | -0,88% | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 400 | 4.767 |
| HOU2027T08/2027 | 3,51 | -0,06 | -1,66% | 3,58 | 3,58 | 3,51 | 198 | 5.165 |
| HOV2027T09/2027 | 3,55 | 0,02 | +0,7% | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 96 | 3.287 |
| HOX2027T10/2027 | 3,44 | -0,02 | -0,58% | 3,43 | 3,44 | 3,43 | 130 | 3.077 |
| HOZ2027T11/2027 | 3,38 | -0 | -0,14% | 3,37 | 3,4 | 3,34 | 406 | 13.068 |
| HOF2028T12/2027 | 3,3 | 0,03 | +1,06% | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 221 | 2.271 |
| HOG2028T01/2028 | 3,23 | 0,03 | +1,05% | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 71 | 516 |
| HOH2028T02/2028 | 3,16 | 0,03 | +1,02% | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 14 | 748 |
| HOJ2028T03/2028 | 3,08 | 0,03 | +0,91% | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0 | 267 |
| HOK2028T04/2028 | 3,01 | 0,03 | +0,9% | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 1 | 164 |
