Giá Khô đậu tương hôm nay
317,9
-0,41%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- ZMZ2026
- Đơn vị
- USD/tấn thiếu
- Thay đổi
- -1,3
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Khô đậu tương
CBOTUSD/tấn thiếu17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMZ2026T12/2026 | 317,9 | -1,3 | -0,41% | 319,3 | 321,6 | 317,5 | 9.771 | 146.025 |
| ZMF2027T01/2027 | 318,6 | -1,1 | -0,34% | 319,9 | 322 | 318,3 | 5.720 | 176.603 |
| ZMH2027T03/2027 | 320,1 | -1,1 | -0,34% | 321,6 | 323,2 | 319,8 | 3.355 | 123.413 |
| ZMK2027T05/2027 | 323,6 | -1 | -0,31% | 324,6 | 326,2 | 323,3 | 1.590 | 59.152 |
| ZMN2027T07/2027 | 328 | -0,8 | -0,24% | 328,8 | 330,1 | 327,5 | 1.050 | 38.568 |
| ZMQ2027T08/2027 | 328 | -1,2 | -0,36% | 329,2 | 330 | 327,7 | 353 | 8.595 |
| ZMU2027T09/2027 | 327,6 | -1,1 | -0,33% | 328,7 | 328,8 | 327,2 | 244 | 7.007 |
| ZMV2027T10/2027 | 325,6 | -1,5 | -0,46% | 326,8 | 326,9 | 325,5 | 151 | 4.184 |
| ZMZ2027T12/2027 | 328,4 | -1,8 | -0,55% | 330,2 | 330,2 | 328,3 | 514 | 9.960 |
| ZMF2028T01/2028 | 329,9 | -1,4 | -0,42% | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 74 | 1.102 |
| ZMH2028T03/2028 | 329,8 | -1,9 | -0,57% | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 32 | 656 |
| ZMK2028T05/2028 | 333,2 | 0,2 | +0,06% | 333,2 | 333,2 | 333,2 | 0 | 432 |
| ZMN2028T07/2028 | 335,9 | 0,1 | +0,03% | 335,5 | 335,9 | 335,5 | 6 | 347 |
| ZMQ2028T08/2028 | 335 | 0,1 | +0,03% | 335 | 335 | 335 | 0 | 192 |
| ZMU2028T09/2028 | 332,9 | 0,1 | +0,03% | 332,9 | 332,9 | 332,9 | 0 | 173 |
| ZMV2028T10/2028 | 330,2 | 0,1 | +0,03% | 330,2 | 330,2 | 330,2 | 0 | 153 |
| ZMZ2028T12/2028 | 331,9 | 0,1 | +0,03% | 332 | 339 | 331 | 12 | 69 |
