Giá Dầu đậu tương hôm nay
62,79
+0,85%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- ZLZ2026
- Đơn vị
- cent/lb
- Thay đổi
- 0,53
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu đậu tương
CBOTcent/lb17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLZ2026T12/2026 | 62,79 | 0,53 | +0,85% | 62,31 | 63 | 62,19 | 8.909 | 167.822 |
| ZLF2027T01/2027 | 62,9 | 0,49 | +0,79% | 62,41 | 63,15 | 62,34 | 4.700 | 131.188 |
| ZLH2027T03/2027 | 63,38 | 0,47 | +0,75% | 62,92 | 63,62 | 62,84 | 3.218 | 109.277 |
| ZLK2027T05/2027 | 63,86 | 0,46 | +0,73% | 63,42 | 64,08 | 63,39 | 1.774 | 81.095 |
| ZLN2027T07/2027 | 64,15 | 0,48 | +0,75% | 63,68 | 64,28 | 63,67 | 1.271 | 80.227 |
| ZLQ2027T08/2027 | 64,05 | 0,51 | +0,8% | 63,54 | 64,11 | 63,54 | 127 | 9.705 |
| ZLU2027T09/2027 | 63,87 | 0,53 | +0,84% | 63,34 | 63,93 | 63,34 | 64 | 6.836 |
| ZLV2027T10/2027 | 63,26 | 0,2 | +0,32% | 63,06 | 63,37 | 63,06 | 65 | 4.483 |
| ZLZ2027T12/2027 | 63,29 | 0,24 | +0,38% | 63,05 | 63,45 | 63,05 | 180 | 20.770 |
| ZLF2028T01/2028 | 63,33 | 0,21 | +0,33% | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 1 | 1.134 |
| ZLH2028T03/2028 | 63,03 | 0,24 | +0,38% | 62,68 | 63,03 | 62,18 | 12 | 540 |
| ZLK2028T05/2028 | 62,97 | 0,24 | +0,38% | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 0 | 266 |
| ZLN2028T07/2028 | 62,97 | 0,27 | +0,43% | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 0 | 67 |
| ZLQ2028T08/2028 | 62,63 | 0,3 | +0,48% | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 0 | 15 |
| ZLU2028T09/2028 | 62,2 | 0,3 | +0,48% | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 0 | 19 |
| ZLV2028T10/2028 | 61,72 | 0,29 | +0,47% | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 0 | 2 |
| ZLZ2028T12/2028 | 61,61 | 0,29 | +0,47% | 61,61 | 61,61 | 61,61 | 0 | 28 |
