Giá Bò sống hôm nay
214,05
-0,16%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- LEZ2026
- Đơn vị
- cent/lb
- Thay đổi
- -0,35
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Bò sống
CMEcent/lb10 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEZ2026T12/2026 | 214,05 | -0,35 | -0,16% | 214,6 | 214,6 | 210,85 | 34.881 | 80.250 |
| LEG2027T02/2027 | 217,2 | -0,43 | -0,2% | 217,88 | 217,9 | 214 | 29.149 | 73.423 |
| LEJ2027T04/2027 | 219,85 | -0,58 | -0,26% | 220,65 | 220,65 | 216,55 | 16.753 | 60.119 |
| LEM2027T06/2027 | 215,28 | -0,42 | -0,2% | 215,85 | 215,85 | 212,05 | 8.944 | 37.451 |
| LEQ2027T08/2027 | 211,15 | -0,8 | -0,38% | 211,83 | 211,83 | 208,25 | 5.553 | 20.475 |
| LEV2027T10/2027 | 208,95 | -0,93 | -0,44% | 208,8 | 209,35 | 206,13 | 1.479 | 10.722 |
| LEZ2027T12/2027 | 208,93 | -0,97 | -0,46% | 208,45 | 209,28 | 206,23 | 686 | 4.139 |
| LEG2028T02/2028 | 209,05 | -0,85 | -0,4% | 208,9 | 209,3 | 206,4 | 156 | 1.691 |
| LEJ2028T04/2028 | 208,9 | -0,9 | -0,43% | 207,5 | 208,9 | 207,5 | 4 | 276 |
| LEM2028T06/2028 | 201,73 | -3 | -1,47% | 201,5 | 201,73 | 201,5 | 1 | 3 |
