Giá Dầu WTI micro hôm nay
87,69
-3,46%
Cập nhật:
- Mã hợp đồng
- MCLZ2026
- Đơn vị
- USD/thùng
- Thay đổi
- -3,14
Đang tải biểu đồ…
Các kỳ hạn hợp đồng
Dầu WTI micro
NYMEXUSD/thùng12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Khớp | +/- | % | Mở | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCLZ2026T11/2026 | 87,69 | -3,14 | -3,46% | 90,82 | 91,42 | 86,2 | 122.835 | 23.849 |
| MCLF2027T12/2026 | 86,55 | -3,04 | -3,39% | 89,59 | 90,11 | 85,2 | 13.122 | 10.865 |
| MCLG2027T01/2027 | 85,3 | -2,7 | -3,07% | 88,06 | 88,44 | 83,88 | 2.437 | 3.514 |
| MCLH2027T02/2027 | 83,96 | -2,35 | -2,72% | 85,93 | 86,74 | 82,47 | 655 | 663 |
| MCLJ2027T03/2027 | 82,68 | -2,05 | -2,42% | 82,95 | 85,09 | 81,51 | 151 | 347 |
| MCLK2027T04/2027 | 81,5 | -1,79 | -2,15% | 82,5 | 83,58 | 80,35 | 96 | 172 |
| MCLM2027T05/2027 | 80,5 | -1,45 | -1,77% | 81,72 | 81,72 | 79,25 | 17 | 267 |
| MCLN2027T06/2027 | 79,32 | -1,37 | -1,7% | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 6 | 83 |
| MCLQ2027T07/2027 | 79,49 | 1,37 | +1,75% | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 0 | 91 |
| MCLU2027T08/2027 | 78,38 | 1,37 | +1,78% | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 0 | 55 |
| MCLV2027T09/2027 | 77,34 | 1,34 | +1,76% | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 3 | 45 |
| MCLX2027T10/2027 | 75,01 | -1,41 | -1,85% | 75,01 | 75,01 | 75,01 | 1 | 41 |
